Hill’s Science Plan Healthy Mobility Small & Mini Breed Adult Dog toit kanaga on täiustatud koostisega, mis toetab liigeste tervist ja parandab liikuvust.
Hill’s Science Plan Medium Breed Puppy toit kanaga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
100% tasakaalustatud toit, mis toetab optimaalset kasvu ja immuunsüsteemi.
Hill’s Science Plan Light Adult Cat kuivtoit kanaga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
Täppistoit vähemaktiivsetele täiskasvanud kassidele, kellel on tervisliku kehakaalu ja eluviisi säilitamiseks vaja väikse energiasisaldusega toitu.
Hill’s Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Cat toit kanaga on täistoit täiskasvanud kassidele seedetrakti tervise ja parima nahahoolduse tagamiseks.
Uuri lähemalt, mis on Sinu lemmiku mikrobioom ning kuidas see mõjutab tema soolestikku, üldist tervislikku seisundit ja miks on toitumine tervisliku mikrobioomi säilitamiseks oluline.
Sellest lihtsasti mõistetavast tabelist näed, kuidas mõjutavad sinu lemmiku igapäevast kalorite kogust söögilaualt antud toidupalad.
Siin on mõned levinumad küsimused ja soovitused kõigi Hill’si kasside ja koerte kuiv- ja märgtoitude optimaalse säilitamise kohta.
Toidutüüp
Maitse
Pakendi suurus
Küsi söötmisjuhendit oma loomaarstilt. See on ainult juhend. Kaaluga mõõtmine on kõige täpsem mõõtmisviis.
Parima tulemuse saamiseks:
– Üleminek uuele toidule peaks toimuma järk-järgult 7 või enama päeva jooksul.
– Anna üksnes soovitatud Prescription Dieti kuiv- ja märgtoite.
– Hoia värske vesi alati saadaval.
– Lase loomaarstil oma looma seisundit jälgida.
– Lämbumise ohu vältimiseks hoia pakend loomade ja laste eest varjatud kohas.
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Kassi kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik, kassid ehepaatiline lipidoos | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 200 g Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Taastumine - puurireziim
| Koera kaal - kg | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - puurireziim | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - operatsioonid, sepsis, vähk, trauma, palavik | Kogus päevas - (cup/grammid) - 3 oz (85 g) Konservid - Taastumine - rasked põletused, vigastused, peatraumad |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Kasside ja koerte ainevahetus võib olulisel määral muutuda operatsioonist, haigusest või vigastusest taastudes. Nendes stressirohketes seisundites pannakse Sinu lemmiku naturaalselt tugevad kaitsemehhanismid proovile, mistõttu on veelgi olulisem valida õige toit, et aidata Sinu lemmikul nendest rasketest olukordadest taastuda.
Hill’si toitumisspetsialistid ja loomaarstid on spetsiaalselt välja töötanud Prescription Diet a/d erisööda operatsioonist, haigusest või vigastusest taastuvatele koertele ja kassidele, et saaksid kindlameelselt anda lemmikule oma parima.
See toode on valmistatud 100% puurivabade kanade munadest või muna derivaatidest.
Hill’s Prescription Diet a/d on mõeldud vaid perioodiliseks või täiendavaks söötmiseks. Pikaajaline söötmine ei ole soovitatud (üle 6 kuu). Küsi oma loomaarstilt, kuidas Prescription Dieti toidud võivad aidata Sinu lemmikul elada jätkuvalt õnnelikku ja aktiivset elu.
| Toitaine | Söödetuna2 % |
| Niiskus | 73 % |
| Valgud | 13.1 % |
| Rasv | 8.6 % |
| Süsivesikud (lämmastikuvabad) | 3.1 % |
| toorkiud | 0.3 % |
| Tuhk | 2.2 % |
| Kiudaineid toidus kokku | 0.6 % |
| Kaltsium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Kaalium | 0.3 % |
| Naatrium | 0.26 % |
| Magneesium | 0.025 % |
| Raud | 67 ppm |
| Vask | 9.5 ppm |
| Tsink | 47 ppm |
| Arginiin | 0.79 % |
| BCAA kokku | 2.12 % |
| Glutamiin + glutamaat | 1.71 % |
| Tauriin | 0.2 % |
| A-vitamiin | 35632 IU/kg |
| D-vitamiin | 279 IU/kg |
| E-vitamiin | 322 IU/kg |
| Tiamiin | 21 ppm |
| Riboflaviin(B2) | 4.5 ppm |
| Niatsiin | 77 ppm |
| Pantoteenhape | 13.4 ppm |
| Foolhape | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Oomega-3 FA kokku | 0.51 % |
| Oomega-6 FA kokku | 0.89 % |
| Beetakaroteen | 0.97 ppm |
| Karnitiin | 31 ppm |
Suurenda järk-järgult oma lemmiku uue toidu kogust, vähendades samaaegselt vana toidu kogust 7-päevase perioodi jooksul.
Oleme teerajajaks mitmes teadusvaldkonnas, et luua kvaliteetne toit, mida Sinu lemmik väärib.
Aastatepikkuste uuringute tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikroboom toetab mitte ainult lemmiklooma seedimist, vaid ka nende üldist tervislikku seisundit.
Teadus räägib meile, kuidas bioloogia on tervise kontekstis oluline. Hea näide sellest on meie pidev uurimistöö selle kohta, kuidas toitumine võib mõjutada lemmiklooma geenide avaldumist, et aidata neil elada täisväärtuslikku elu.
Prebiootikumid toidavad soolestiku baktereid ja võivad mõjutada Sinu lemmiku üldist tervist ja heaolu. Aastatepikkuse uurimistööde tulemusena on Hill's eksperdid leidnud, et soole mikrobioom mõjutab mitte ainult lemmiku seedimist, vaid ka tema üleüldist tervist.
Mis puudutab lemmikloomasid, on Sinu veterinaar parim teabe ja hoolduse allikas. Just nende erapooletu tagasiside aitab meil hoida ja täiustada meie lemmikloomatoitude koostist, mis-tõttu soovitavad paljud veterinaarid toita lemmikloomi Hill's toodetega.
Hill’s Science Plan Medium Breed Puppy toit talleliha ja riisiga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
100% tasakaalustatud toit, mis toetab optimaalset kasvu ja immuunsüsteemi.
Hill’s Science Plan Medium Breed Puppy toit kanaga on spetsiaalselt välja töötatud täistoit, mis sisaldab tehnoloogiat ActivBiome+ Multi-Benefit.
100% tasakaalustatud toit, mis toetab optimaalset kasvu ja immuunsüsteemi.
Hill’s Science Plan Healthy Mobility Small & Mini Breed Adult Dog toit kanaga on täiustatud koostisega, mis toetab liigeste tervist ja parandab liikuvust.
Toit, mis toetab Sinu koera kuseteede tervist ja kaalulangetust
Hüpoallergeenne – aitab vähendada toidutalumatust ja toetab naha tervist
Koostatud Sinu koera põie tervise toetuseks
Hill’s Prescription Diet i/d koerte kuivtoit on kergesti seeditav toit, mis kliiniliselt tõestatult aitab toita soolestiku mikrobioomi ja vähendada seedehäireid. Rikastatud ActivBiome+ Digestioniga, omandiõigusega kaitstud prebiootikumide seguga, mis tõestatult toidab kiirelt soolestiku mikrobioomi, et toetada seedetrakti tervist ja heaolu.
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION koerte kuivtoit kanaga (alates 1.eluaastast täiskasvanud ja eakatele väikestele ja minitõugu (< 10 kg) koertele) on üksnes loomaarstide vahendatav mitmekülgselt kasulik lemmikloomatoit. Seedetrakti tervise ja üldise heaolu tagamiseks.Meie kliiniliselt tõestatud ActivBiome+ tehnoloogia toidab nende ainulaadset mikrobioomi. Suurepäraselt maitsev toit. Parema tänase ja helgema tuleviku nimel!
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION koerte kuivtoit kanaga (täiskasvanud ja eakatele keskmist kasvu koertele, kes on vanemad kui 1-aastased) on üksnes loomaarstide vahendatav mitmekülgselt kasulik loomatoit. Maksimaalse seedetrakti tervise ja üldise heaolu tagamiseks toidab meie kliiniliselt tõestatud ActivBiome+ tehnoloogia nende ainulaadset mikrobioomi. Suurepäraselt maitsev toit. Parema tänase ja helgema tuleviku nimel!
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + CALM kanaga (täiskasvanud väikestele ja kääbustõugu (< 10 kg) koerte kuivtoit vanuses 1–6) on üksnes loomaarstide vahendatav mitmekülgselt kasulik lemmikloomatoit. Valmistatud hüdrolüüsitud piimakaseiiniga, mis on kliiniliselt tõestatud koostisosa toetamaks emotsionaalset tasakaalu ja tagamaks rahulolu pingelistes olukordades. Suurepäraselt maitsev toit parema tänase ja helgema tuleviku nimel!
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION koerte kuivtoit kanaga (täiskasvanud ja eakatele suurt tõugu koertele, kes on vanemad kui 1-aastased) on üksnes loomaarstide vahendatav mitmetkülgselt kasulik lemmikloomatoit. Maksimaalse seedetrakti tervise ja üldise heaolu tagamiseks.Kliiniliselt tõestatud ActivBiome+ tehnoloogia toidab nende ainulaadset mikrobioomi. Suurepäraselt maitsev toit.Parema tänase ja helgema tuleviku nimel!
Õige toitumine on oluline, et lemmikloomad saaksid elada õnnelikku ja tervet elu. Vaata, millised toidud vastavad sinu lemmiklooma ainulaadsetele toitumisvajadustele.